<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Agosto 29, 2026 alle 12:37 pm da All in One SEO v4.8.0 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dheal-com.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:01:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dheal-com.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/percorso-integrato-dheal-com-al-via-la-terza-edizione-del-programma-per-anziani-con-mci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/percorso-integrato-dheal-com-al-via-la-terza-edizione-del-programma-per-anziani-con-mci/]]></link>
			<title>Percorso integrato DHEAL-COM: al via la terza edizione del programma per anziani con MCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/xr-salento-2026-un-contesto-internazionale-per-la-realta-estesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/xr-salento-2026-un-contesto-internazionale-per-la-realta-estesa/]]></link>
			<title>XR Salento 2026: un contesto internazionale per la Realtà Estesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/bridging-engineering-and-clinical-practice-the-dheal-com-international-phd-school-on-diabetes-technologies-in-pavia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/bridging-engineering-and-clinical-practice-the-dheal-com-international-phd-school-on-diabetes-technologies-in-pavia/]]></link>
			<title>Bridging engineering and clinical practice: the DHEAL‑COM International PhD School on Diabetes Technologies in Pavia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/agenda-la-ricerca-incontra-linnovazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/agenda-la-ricerca-incontra-linnovazione/]]></link>
			<title>Agenda &#8220;LA RICERCA INCONTRA L&#8217;INNOVAZIONE&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/governance/]]></link>
			<title>Governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/la-ricerca-incontra-linnovazione-il-successo-dellevento-dheal-com-a-genova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/la-ricerca-incontra-linnovazione-il-successo-dellevento-dheal-com-a-genova/]]></link>
			<title>La ricerca incontra l’innovazione: il successo dell’evento DHEAL-COM a Genova</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/percorso-integrato-dheal-com-ehealth-literacy-e-stimolazione-cognitiva-per-anziani-con-mci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/percorso-integrato-dheal-com-ehealth-literacy-e-stimolazione-cognitiva-per-anziani-con-mci/]]></link>
			<title>Percorso integrato DHEAL-COM: eHealth literacy e stimolazione cognitiva per anziani con MCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/delegazione-delluniversita-di-mersin-in-visita-al-living-lab-dellirccs-inrca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/delegazione-delluniversita-di-mersin-in-visita-al-living-lab-dellirccs-inrca/]]></link>
			<title>Delegazione dell’Università di Mersin in visita al living lab dell’IRCCS INRCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/phd-school-on-neurodegeneration-highlights-of-day-3-day-4-and-day-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/phd-school-on-neurodegeneration-highlights-of-day-3-day-4-and-day-5/]]></link>
			<title>PhD School on Neurodegeneration – Highlights of Day 3, Day 4, and Day 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 13:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/phd-school-on-neurodegeneration-first-days-between-neuroscience-ai-and-community-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/phd-school-on-neurodegeneration-first-days-between-neuroscience-ai-and-community-care/]]></link>
			<title>PhD School on Neurodegeneration – First days between neuroscience, AI, and community care</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dalla-realta-virtuale-alla-realta-estesa-linnovazione-dheal-com-per-la-salute-cognitiva-e-motoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dalla-realta-virtuale-alla-realta-estesa-linnovazione-dheal-com-per-la-salute-cognitiva-e-motoria/]]></link>
			<title>Dalla realtà virtuale alla realtà estesa: l’innovazione DHEAL-COM per la salute cognitiva e motoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 09:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/parkinson-e-anziani-fragili-protagonisti-dei-test-di-usabilita-in-realta-virtuale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/parkinson-e-anziani-fragili-protagonisti-dei-test-di-usabilita-in-realta-virtuale/]]></link>
			<title>Parkinson e anziani fragili protagonisti dei test di usabilità in realtà virtuale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-school/]]></link>
			<title>DHEAL-COM School</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 08:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-school/program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-school/program/]]></link>
			<title>Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-al-festival-della-scienza-di-genova-innovazione-e-prossimita-nella-medicina-del-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-al-festival-della-scienza-di-genova-innovazione-e-prossimita-nella-medicina-del-futuro/]]></link>
			<title>DHEAL-COM al Festival della Scienza di Genova: innovazione e prossimità nella medicina del futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 10:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/focus-group-a-jesi-un-confronto-con-i-volontari-ada-marche-per-migliorare-laccesso-ai-servizi-sanitari-digitali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/focus-group-a-jesi-un-confronto-con-i-volontari-ada-marche-per-migliorare-laccesso-ai-servizi-sanitari-digitali/]]></link>
			<title>Focus group a Jesi: un confronto con i volontari ADA Marche per migliorare l’accesso ai servizi sanitari digitali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 15:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/grande-partecipazione-allevento-dheal-com-4metroxraine-la-digital-health-nella-medicina-di-prossimita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/grande-partecipazione-allevento-dheal-com-4metroxraine-la-digital-health-nella-medicina-di-prossimita/]]></link>
			<title>Grande partecipazione all’evento “DHEAL-COM 4MetroXRAINE – La Digital Health nella medicina di prossimità”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 15:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/download-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/download-program/]]></link>
			<title>Download Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tre-incontri-per-rafforzare-la-ehealth-literacy-nelle-persone-con-parkinson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tre-incontri-per-rafforzare-la-ehealth-literacy-nelle-persone-con-parkinson/]]></link>
			<title>Tre incontri per rafforzare la eHealth literacy nelle persone con Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-4metroxrai-la-digital-health-nella-medicina-di-prossimita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-4metroxrai-la-digital-health-nella-medicina-di-prossimita/]]></link>
			<title>DHEAL-COM 4MetroXRAI – La Digital Health nella medicina di prossimità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/collaborazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/collaborazioni/]]></link>
			<title>Collaborazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-alla-masterclass-internazionale-di-gaslini-academy-sulle-anomalie-della-parete-toracica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-alla-masterclass-internazionale-di-gaslini-academy-sulle-anomalie-della-parete-toracica/]]></link>
			<title>DHEAL-COM alla Masterclass Internazionale di Gaslini Academy sulle Anomalie della Parete Toracica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 10:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/esoscheletro-indossabile-per-il-controllo-di-robot-basato-su-gesti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/esoscheletro-indossabile-per-il-controllo-di-robot-basato-su-gesti-2/]]></link>
			<title>Esoscheletro indossabile per il controllo di robot basato su gesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/]]></link>
			<title>Tecnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/progetto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/progetto/]]></link>
			<title>Obiettivi e Risultati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/techneurocare-del-cirmis-il-nuovo-living-lab-di-dheal-com-per-la-salute-digitale-e-la-ricerca-traslazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/techneurocare-del-cirmis-il-nuovo-living-lab-di-dheal-com-per-la-salute-digitale-e-la-ricerca-traslazionale/]]></link>
			<title>“TechNeuroCare” del CIRMIS, il nuovo Living Lab di DHEAL-COM per la salute digitale e la ricerca traslazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/news-nuova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/news-nuova/]]></link>
			<title>Innovazione e medicina di prossimità: al via la Summer School DHEAL-COM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 13:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-open-lab/manifesto-del-living-lab-techneurocare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-open-lab/manifesto-del-living-lab-techneurocare/]]></link>
			<title>Manifesto del Living Lab &#8220;TechNeuroCare”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 13:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-open-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/dheal-com-open-lab/]]></link>
			<title>DHEAL-COM Living lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/il-prof-pasquale-arpia-dell-universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/il-prof-pasquale-arpia-dell-universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii/]]></link>
			<title>Il Prof. Pasquale Arpaia dell&#8217; Università degli Studi di Napoli Federico II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 06:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/monitoraggio-da-remoto-in-ambiente-intelligente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/monitoraggio-da-remoto-in-ambiente-intelligente/]]></link>
			<title>Monitoraggio da remoto in ambiente intelligente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/virtual-human-twin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/virtual-human-twin/]]></link>
			<title>Virtual Human Twin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 11:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/fbk-cerca-un-nuovo-direttore-direttrice-per-il-centro-digital-health-wellbeing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/fbk-cerca-un-nuovo-direttore-direttrice-per-il-centro-digital-health-wellbeing/]]></link>
			<title>FBK cerca un nuovo Direttore/Direttrice per il Centro Digital Health &#038; Wellbeing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 08:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/relaxingvr-realta-virtuale-immersiva-per-la-gestione-e-riduzione-dellansia-e-dello-stress-in-contesti-clinici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/relaxingvr-realta-virtuale-immersiva-per-la-gestione-e-riduzione-dellansia-e-dello-stress-in-contesti-clinici/]]></link>
			<title>RelaxingVR: Realtà Virtuale Immersiva per la gestione e riduzione dell’ansia e dello stress in contesti clinici </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/piattaforma-trec-cartella-clinica-del-cittadino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/piattaforma-trec-cartella-clinica-del-cittadino/]]></link>
			<title>Piattaforma TreC (Cartella Clinica del Cittadino)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 10:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/digital-therapeutics-dtx-repository-di-soluzioni-per-terapie-digitali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/digital-therapeutics-dtx-repository-di-soluzioni-per-terapie-digitali/]]></link>
			<title>Digital Therapeutics (DTx) (Repository di soluzioni per terapie digitali)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 10:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/potenziare-la-tecnologia-del-pancreas-artificiale-attraverso-lintelligenza-artificiale-spiegabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/potenziare-la-tecnologia-del-pancreas-artificiale-attraverso-lintelligenza-artificiale-spiegabile/]]></link>
			<title>Potenziare la tecnologia del pancreas artificiale attraverso l’Intelligenza Artificiale spiegabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/tecnologie-per-la-gestione-della-salute-mentale-vari-contesti-assistenziali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/tecnologie-per-la-gestione-della-salute-mentale-vari-contesti-assistenziali/]]></link>
			<title>Tecnologie per la gestione della salute mentale (Vari contesti assistenziali)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/la-doctoral-school-dheal-com-rinviata-a-gennaio-2026-nuove-date-dal-19-al-23-gennaio-new-dates-for-the-dheal-com-doctoral-school-january-19-23-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/la-doctoral-school-dheal-com-rinviata-a-gennaio-2026-nuove-date-dal-19-al-23-gennaio-new-dates-for-the-dheal-com-doctoral-school-january-19-23-2026/]]></link>
			<title>La Doctoral School DHEAL-COM rinviata a gennaio 2026: nuove date dal 19 al 23 gennaio &#8211; New Dates for the DHEAL-COM Doctoral School: January 19–23, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 13:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/serious-games-personalizzati-in-realta-estesa-per-promuovere-lallenamento-delle-funzioni-esecutive-e-delle-competenze-sociali-nei-disturbi-neurodegenerativi-e-nei-disturbi-del-neurosviluppo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/serious-games-personalizzati-in-realta-estesa-per-promuovere-lallenamento-delle-funzioni-esecutive-e-delle-competenze-sociali-nei-disturbi-neurodegenerativi-e-nei-disturbi-del-neurosviluppo/]]></link>
			<title>Serious games personalizzati in realtà estesa per promuovere l’allenamento delle funzioni esecutive e delle competenze sociali nei disturbi neurodegenerativi e nei disturbi del neurosviluppo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/sistema-di-teleriabilitazione-basato-su-avatar-automatizzati-e-semi-automatizzati-per-la-replica-del-movimento-motorio-in-vr-xr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/sistema-di-teleriabilitazione-basato-su-avatar-automatizzati-e-semi-automatizzati-per-la-replica-del-movimento-motorio-in-vr-xr/]]></link>
			<title>Sistema di teleriabilitazione basato su avatar automatizzati e semi-automatizzati per la replica del movimento motorio in VR/XR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/bioimpedance-transducer-monitoraggio-della-biodisponibilita-dellinsulina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/bioimpedance-transducer-monitoraggio-della-biodisponibilita-dellinsulina/]]></link>
			<title>Bioimpedance Transducer (Monitoraggio della biodisponibilità dell&#8217;insulina)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/training-basato-su-vr-per-la-riabilitazione-sensorimotoria-nella-malattia-di-parkinson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/training-basato-su-vr-per-la-riabilitazione-sensorimotoria-nella-malattia-di-parkinson/]]></link>
			<title>Training basato su VR per la riabilitazione sensorimotoria nella malattia di Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/training-basato-su-vr-per-migliorare-le-abilita-uditive-nelle-persone-con-deficit-uditivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/training-basato-su-vr-per-migliorare-le-abilita-uditive-nelle-persone-con-deficit-uditivi/]]></link>
			<title>Training basato su VR per migliorare le abilità uditive nelle persone con deficit Uditivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 09:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/robot-sociali-interattivi-sistema-cair-per-sicurezza-e-interazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/robot-sociali-interattivi-sistema-cair-per-sicurezza-e-interazione/]]></link>
			<title>Robot sociali interattivi (Sistema CAIR per sicurezza e interazione)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 09:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/abstract-convegni-scientifici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/abstract-convegni-scientifici/]]></link>
			<title>Abstract Convegni Scientifici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 12:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/test-9-hole-peg-con-sensori-valutazione-destrezza-manuale-in-sclerosi-multipla-e-parkinson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/test-9-hole-peg-con-sensori-valutazione-destrezza-manuale-in-sclerosi-multipla-e-parkinson/]]></link>
			<title>Test 9-Hole Peg con sensori (Valutazione destrezza manuale in sclerosi multipla e Parkinson)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 09:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/monitoraggio-di-pazienti-pediatrici-con-malformazioni-toraciche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/tecnologie/monitoraggio-di-pazienti-pediatrici-con-malformazioni-toraciche/]]></link>
			<title>Monitoraggio di pazienti pediatrici con malformazioni toraciche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 09:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dheal-com.it/paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dheal-com.it/paper/]]></link>
			<title>Paper</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 10:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
